Here’s a look at the numbers for tomorrow’s
SEC Championship:
SEC Championship:
| Auburn | Missouri | |
| Scoring Offense | 38.6 PPG | 38.8 PPG |
| Rushing Offense | 318.25 YPG | 236.92 YPG |
| Passing Offensive | 172.8 YPG | 252.6 YPG |
| Total Offense | 491 YPG | 489.5 YPG |
| Scoring Defense | 22.5 PPG | 19.4 PPG |
| Rushing Defense | 158.8 YPG | 119.08 YPG |
| Passing Defense | 255.7 YPG | 266.3 YPG |
| Total Defense | 414.3 YPG | 385.4 YPG |
| TO Margin | +1 | +15 |
| 3rd Down Offense | 45.16% (70/155) | 46.95% (77/164) |
| 3rd Down Defense | 35.23% (62/176) | 36.51% (69/189) |
| Sacks | 25 | 37 |
| Red Zone Offense | 87.5% (40 TDs, 9 FGs) | 88% (35 TDs, 9 FGs) |
| Red Zone Defense | 70.45% (21 TDs, 10 FGs) | 81.08% (19 TDs, 11 FGs) |
| +10-yard runs | 121 | 91 |
(Thanks to Jon Cooper at Saturday Down South for the chart
No comments:
Post a Comment